mwanga mnara-6kw
Takwimu za Kiufundi
| Jina la bidhaa: | Mnara mwepesi | jenereta | Mfano: LTG6KW | Maalum: 6KW | ||||||
| Pro.ID: | P01963 | Voltage: | 1P 220V 50Hz | Aina: | ||||||
Jedwali la data ya kiufundi:
| HAPANA. | Takwimu za kiufundi | Takwimu za kigezo | Maneno | |||||||
| 1 | Mfano | LTG6KW | ||||||||
| 2 | Kiwango cha ulinzi | IP65 | ||||||||
| 3 | Uwezo wa tanki | 130L | ||||||||
| 4 | Consumpiton ya mafuta | 0.974L / Saa (taa tu) | ||||||||
| 5 | Urefu wa taa | 9m | ||||||||
| 6 | Chapisho la taa | Majimaji | ||||||||
| 7 | Kuongeza taa / saa ya chini | 10-20s | ||||||||
| 8 | Vipimo vya shrinkage ya mnara wa Nuru | 2400x1320x2100mm | ||||||||
| 9 | Uzito | 1000Kg | ||||||||
| 10 | Nguvu ya jenereta | 7KW | ||||||||
| 11 | Aina ya injini | Maji yamepozwa, 7.4kw / 1500rpm | ||||||||
| 12 | Upeo. Kiwango cha kelele | 69dB (A) @ 7M | ||||||||
| 13 | Ngazi ya nguvu ya sauti LwA | 90dB (A) | ||||||||
| 14 | Uwezo wa sufuria ya mafuta | 5.1 lita | ||||||||
| 15 | Mfumo wa majimaji | Mafuta yanayoweza kuharibika | ||||||||
| 16 | Aina ya taa | Taa ya chuma ya halidi | ||||||||
| 17 | Wingi wa taa, nguvu | 4 * 500W | ||||||||
| 18 | Pampu ya mafuta ya umeme | 12V | ||||||||
| 19 | Anza sasa betri / motor | 70Ah 12Volts / 30 Amps 12volts | ||||||||
| 20 | Upimaji wa upepo | 100km / h | ||||||||
Jedwali la usanidi wa bidhaa:
| HAPANA. | Jina la sehemu | Chapa | Mfano | Maneno | ||||||
| 1 | Jenereta ya dizeli | ChangChai | 380D | |||||||
| 2 | Taa | CSCPOWER | 4 * 500W | |||||||
| 3 | Pole ya taa | CSCPOWER | 9M | |||||||
| 4 | Tiro | CSCPOWER | 14 inchi | |||||||
Tuma ujumbe wako kwetu:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie









