Jenereta na injini ya Shangchai
SC4H95D2 | SC4H115D2 | SC4H160D2 | SC4H180D2 | SC7H230D2 | SC7H250D2 | ||
Andika | Katika-Line, Maji-kilichopozwa, Stroke nne, sindano ya moja kwa moja, Nne-Valve | ||||||
Hamu | Iliyopunguzwa | Kiingilizi hewa cha Hewa | |||||
Idadi ya Mitungi × Bore × Stroke | mm | 4 × 105 × 124 | 6 × 105 × 124 | ||||
Aina ya Mjengo wa Silinda | Mjengo Mkavu | ||||||
Uhamisho wa Jumla | L | 4.3 | 6.5 | ||||
Kiwango cha Kudhibiti kasi | % | 0 ~ 5 | |||||
Kasi | r / min | 1500 | |||||
Nguvu ya Kusubiri | kW | 68 | 86 | 116 | 132 | 170 | 185 |
Matumizi ya Mafuta | g / kW · h | 204 | 198 | 193 | |||
Moshi wa kutolea nje | FSN | ≤2.0 | |||||
Uwezo wa Maji | L | 6.8 | 9.6 | ||||
Uwezo wa Mafuta | L | 15 | 20 | ||||
Matumizi ya Mafuta | g / kW · h | .30.3 | |||||
Agizo la kurusha (Kutoka Free Free) | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | |||||
Mzunguko wa Crankshaft | Anticlockwise (Imeonekana kutoka Mwisho wa Flywheel) | ||||||
Viwango vya Uzalishaji | TIER II | ||||||
Kelele | DB (A) | 96 | |||||
Uzito halisi | KILO | 430 | 460 | 600 | |||
Vipimo (Urefu × Upana × Urefu) | mm | 1012 × 723 × 1079 | 1053 × 717 × 1158 | 1343 × 741 × 1178 | |||
Flywheel na Nyumba ya Flywheel | SAE11.5 # & SAE3 # |
Injini ya chapa ya Shangchai, nguvu bora, uchumi, utulivu, kuegemea, utendaji na gharama za chini za uendeshaji na matengenezo.
1. Utangamano mzuri na mifumo ya kuendesha
2. mfumo mzuri wa ulinzi wa mazingira
3. Wadhibiti wa voltage wa kuaminika na wenye nguvu wanaweza kutoa msisimko thabiti wakati wote
Tuma ujumbe wako kwetu:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie