Blast freezer chumba baridi-CR48
Takwimu za Kiufundi
| Jina la bidhaa: | Blast freezer | chumba baridi | Mfano: CR48 | Maalum: 4 * 4 * 3M | |||||||
| Pro.ID: | P02166 | Voltage: | 3P 380V 50Hz | Aina: -42 ℃ | |||||||
Jedwali la data ya kiufundi:
| HAPANA. | Takwimu za kiufundi | Takwimu za kigezo | Maneno | ||||||||
| 1 | Uainishaji wa muundo | 4 * 4 * 3M | |||||||||
| 2 | Eneo | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
| 3 | Kiasi | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
| 4 | Joto ndogo | -42 ℃ | |||||||||
| 5 | Njia ya kudhibiti | Njia ya Dijiti na Moja kwa Moja | |||||||||
| 6 | Njia ya baridi | Hewa kilichopozwa | |||||||||
Jedwali la usanidi wa bidhaa:
| HAPANA. | Jina la sehemu | Chapa | Mfano | Maneno | |||||||
| 1 | Jopo la chumba baridi | CSCPOWER | 150 | 150mm | |||||||
| 2 | Sliding mlango | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0.1 (W * H * T) | Mlango wa Kuteleza | |||||||
| 3 | Dirisha la usawa | SK-16 | |||||||||
| 4 | Mwanga wa chumba baridi (LED) | CSC | 8W | ||||||||
| 5 | Wakala wa povu Sealant | ||||||||||
| 6 | Kitengo cha kujazia | Ujerumani Bock | CSC-35HP | ||||||||
| 7 | Baridi ya hewa (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
| 8 | Condensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
| 9 | Valve ya upanuzi | Denmark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 10 | Valve ya mpira wa shaba | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
| 11 | Valve ya mpira wa shaba | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
| 12 | Chuja | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
| 13 | Bomba la shaba | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
| 14 | Bomba la shaba | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
| 15 | Bomba la shaba | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 16 | Bomba la shaba | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
| 17 | Bomba la shaba | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 18 | Ufungaji wa bomba | CSCPOWER | B1 Daraja lisilo na moto | ||||||||
| 19 | Jokofu | CSCPOWER | R507 | ||||||||
| 20 | Jokofu Mafuta | CSCPOWER | 404a | ||||||||
| 21 | Msaada wa vifaa | CSCPOWER | |||||||||
| 22 | Kiwiko cha mfumo | CSCPOWER | |||||||||
| 23 | Kufuta waya inapokanzwa | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
| 24 | Kusafisha na kukimbia | CSCPOWER | |||||||||
| 25 | Vifaa vya kukataa | CSCPOWER | |||||||||
| 26 | Mfumo wa kudhibiti umeme | CSCPOWER | |||||||||
Tuma ujumbe wako kwetu:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie















